Overview Tree Index History Help |
Constant Values for com.artfulbits.*
com.artfulbits.aiCharts.ChartView | |||
public static int | PANNING_BOTH | 7 | 0x00000007 |
public static int | PANNING_HORIZONTAL | 6 | 0x00000006 |
public static int | PANNING_NONE | 0 | |
public static int | PANNING_VERTICAL | 5 | 0x00000005 |
com.artfulbits.aiCharts.Base.ChartAxisScale | |||
public static double | MARGIN_INTERVAL | -1.0 | |
public static double | MARGIN_NONE | 0.0 | |
public static double | MARGIN_POINT | -2.0 |
com.artfulbits.aiCharts.Base.ChartEngine | |||
public static int | AREAS_LAYOUT | 2 | 0x00000002 |
public static int | LEGENDS_LAYOUT | 1 | 0x00000001 |
public static int | TITLES_LAYOUT | 0 |
com.artfulbits.aiCharts.Base.MathUtils | |||
public static double | PIAndHalf | 4.71238898038469 | |
public static double | PIOver2 | 1.5707963267948966 | |
public static double | PIOver4 | 0.7853981633974483 | |
public static double | TwoPI | 6.283185307179586 |
com.artfulbits.aiCharts.Types.ChartTypes | |||
public static java.lang.String | AreaName | "Area" | |
public static java.lang.String | BarName | "Bar" | |
public static java.lang.String | BubbleName | "Bubble" | |
public static java.lang.String | CandleStickName | "CandleStick" | |
public static java.lang.String | ColumnName | "Column" | |
public static java.lang.String | DoughnutName | "Doughnut" | |
public static java.lang.String | FastLineName | "FastLine" | |
public static java.lang.String | FunnelName | "Funnel" | |
public static java.lang.String | HiLoName | "Hilo" | |
public static java.lang.String | HiLoOpenCloseName | "HiloOpenClose" | |
public static java.lang.String | LineName | "Line" | |
public static java.lang.String | PieName | "Pie" | |
public static java.lang.String | PointName | "Point" | |
public static java.lang.String | PolarName | "Polar" | |
public static java.lang.String | PyramidName | "Pyramid" | |
public static java.lang.String | RangeAreaName | "RangeArea" | |
public static java.lang.String | RangeColumnName | "RangeColumn" | |
public static java.lang.String | RoseName | "Rose" | |
public static java.lang.String | SplineAreaName | "SplineArea" | |
public static java.lang.String | SplineName | "Spline" | |
public static java.lang.String | StackedArea100Name | "StackedArea100" | |
public static java.lang.String | StackedAreaName | "StackedArea" | |
public static java.lang.String | StackedBar100Name | "StackedBar100" | |
public static java.lang.String | StackedBarName | "StackedBar" | |
public static java.lang.String | StackedColumn100Name | "StackedColumn100" | |
public static java.lang.String | StackedColumnName | "StackedColumn" | |
public static java.lang.String | StepAreaName | "StepArea" | |
public static java.lang.String | StepLineName | "StepLine" |
Top of this page |
© 2005 - 2010 ArtfulBits. All rights reserved.