ATTRIB|1091583435875|Abbreviation|This is the 2 letter abbreviation of the state name
ATTRIB|1091583775733|Capitol City|The name of the capitol of the current state
ATTRIB|1091585664209|Motto|The official catch phrase of the state
ATTRIB|1091588560614|Origin of the state name|Origin of the state name
ATTRIB|1091588617215|Location|Location
ATTRIB|1091588630684|Area|Area
ATTRIB|1091588655781|Population|Population
ATTRIB|1091588664183|Governor|Governor
ATTRIB|1091588681918|Largest Cities|Largest Cities
ATTRIB|1091588699674|Admitted to Statehood|Addmitted to Statehood
ATTRIB|1091588726442|Counties|Counties
ATTRIB|1091588733542|Economy|Economy
ATTRIB|1091588767992|Topography|Topography
ATTRIB|1091588783324|Border States|Border States
ATTRIB|1091588816812|Highest Point|Highest Point
ATTRIB|1091588825675|Lowest Point|Lowest Point
ATTRIB|1091588833807|Nickname|Nickname
ATTRIB|1091588850390|Flag|Flag
ATTRIB|1091588858452|State Song|State Song
ATTRIB|1091588868927|State Bird|State Parks
ATTRIB|1091588878331|State Insect|National Forests
ATTRIB|1091588979466|State Game Bird|State Game Bird
ATTRIB|1091589050638|State Horse|State Horse
ATTRIB|1091589059952|State Large Mammal|State Large Mammal
ATTRIB|1091589077627|State Small mammal|State Small mammal
ATTRIB|1091589087992|State Flying Mammal|State Flying Mammal
ATTRIB|1091589098637|State Reptile|State Reptile
ATTRIB|1091589110815|State Fish|State Fist
ATTRIB|1091589119197|State Shell|State Shell
ATTRIB|1091589126377|State Flower|State Flower
ATTRIB|1091589136011|State Plant|State Plant
ATTRIB|1091589154097|State Grass|State Grass
ATTRIB|1091589164392|State Shrub|State Shrub
ATTRIB|1091589172273|State Fruit|State Fruit
ATTRIB|1091589180685|State Veggie|State Veggie
ATTRIB|1091589189278|State Tree|State Tree
ATTRIB|1091589196959|State Fiber|State Fiber
ATTRIB|1091589218780|State Dinosaur/fossil|State Dinosaur/fossil
ATTRIB|1091589239550|State Stone|State Stone
ATTRIB|1091589249244|State Gem|State Gem
ATTRIB|1091589255733|State Mineral|State Mineral
ATTRIB|1091589263014|State Crustacean|State Crustacean
ATTRIB|1091589276413|State Dog|State Dog
ATTRIB|1091589285236|State Beverage|State Beverage
ATTRIB|1091589307468|State Dance|State Dance
ATTRIB|1091589316360|State Sport|State Sport
ATTRIB|1093918917060|State Soil|State Soil
ATTRIB|1093918953923|State Instrument|State IInstrument
ATTRIB|1093919790856|State Agriculture|State Agriculture
ATTRIB|1093919812257|State Industry|State Industry
ATTRIB|1093921420840|Land Area|Land Area
ATTRIB|1093921621479|Water Area|Water Area
ATTRIB|1094313272031|Professional Sports Teams|Professional Sports Teams
ATTRIB|1094313991806|State Saltwater Fish|State Saltwater Fish
ATTRIB|1094314022611|State Amphibian|State Amphibian
ATTRIB|1094314056469|State Wildflower|State Wildflower
ATTRIB|1094314108524|State Nut|State Nut
ATTRIB|1094316392378|State Colors|State Colors
ATTRIB|1094319646007|State Marine Mammal|State Marine Mammal
ATTRIB|1094329660457|State Salt Water Mammal|State Salt Water Mammal
ATTRIB|1094489190408|State Saltwater Animal|State Saltwater Animal
ATTRIB|1187438208699|test 1|test 1
