 8.81360e-2  8.81360e-2  8.81360e-2
-5.10737e-1 -5.10737e-1 -5.10737e-1
-1.10961e+0 -1.10961e+0 -1.10961e+0
-1.75104e+0 -1.75104e+0 -1.75104e+0
-2.40099e+0 -2.40099e+0 -2.40099e+0
-2.97592e+0 -2.97592e+0 -2.97592e+0
-3.49403e+0 -3.49403e+0 -3.49403e+0
-4.05700e+0 -4.05700e+0 -4.05700e+0
-4.72010e+0 -4.72010e+0 -4.72010e+0
-5.46903e+0 -5.46903e+0 -5.46903e+0
-6.00000e+0 -6.00000e+0 -6.00000e+0
-7.00000e+0 -6.91195e+0 -6.84948e+0
-8.00000e+0 -7.82390e+0 -7.69897e+0
-8.37236e+0 -8.22184e+0 -8.11092e+0
-8.74472e+0 -8.61978e+0 -8.52287e+0
-8.87236e+0 -8.73682e+0 -8.64621e+0
-9.00000e+0 -8.85387e+0 -8.76955e+0
-9.15494e+0 -8.98720e+0 -8.88262e+0
-9.30989e+0 -9.12054e+0 -8.99569e+0
-9.46484e+0 -9.25388e+0 -9.10877e+0
-9.61978e+0 -9.38721e+0 -9.22184e+0
-9.74020e+0 -9.49393e+0 -9.30513e+0
-9.86061e+0 -9.60065e+0 -9.38841e+0
-9.98102e+0 -9.70737e+0 -9.47170e+0
-1.01014e+1 -9.81409e+0 -9.55498e+0
-1.02218e+1 -9.92081e+0 -9.63827e+0
-1.03691e+1 -1.00162e+1 -9.73000e+0
-1.05165e+1 -1.01116e+1 -9.82172e+0
-1.06639e+1 -1.02070e+1 -9.91345e+0
-1.08112e+1 -1.03025e+1 -1.00051e+1
-1.09586e+1 -1.03979e+1 -1.00969e+1
-1.10627e+1 -1.04803e+1 -1.01668e+1
-1.11668e+1 -1.05627e+1 -1.02367e+1
-1.12710e+1 -1.06451e+1 -1.03066e+1
-1.13751e+1 -1.07275e+1 -1.03764e+1
-1.14793e+1 -1.08098e+1 -1.04463e+1
-1.15834e+1 -1.08922e+1 -1.05162e+1
-1.16875e+1 -1.09746e+1 -1.05861e+1
-1.17917e+1 -1.10570e+1 -1.06560e+1
-1.18958e+1 -1.11394e+1 -1.07259e+1
-1.20000e+1 -1.12218e+1 -1.07958e+1
-1.21000e+1 -1.12996e+1 -1.08560e+1
-1.21999e+1 -1.13774e+1 -1.09162e+1
-1.23000e+1 -1.14552e+1 -1.09764e+1
-1.24000e+1 -1.15331e+1 -1.10367e+1
-1.25000e+1 -1.16109e+1 -1.10969e+1
-1.26000e+1 -1.16887e+1 -1.11571e+1
-1.26999e+1 -1.17665e+1 -1.12173e+1
-1.28000e+1 -1.18443e+1 -1.12775e+1
-1.29000e+1 -1.19221e+1 -1.13377e+1
-1.30000e+1 -1.20000e+1 -1.13979e+1
-1.30823e+1 -1.20744e+1 -1.14581e+1
-1.31647e+1 -1.21489e+1 -1.15183e+1
-1.32471e+1 -1.22234e+1 -1.15785e+1
-1.33295e+1 -1.22978e+1 -1.16387e+1
-1.34119e+1 -1.23723e+1 -1.16989e+1
-1.34943e+1 -1.24468e+1 -1.17591e+1
-1.35767e+1 -1.25213e+1 -1.18193e+1
-1.36591e+1 -1.25957e+1 -1.18795e+1
-1.37415e+1 -1.26702e+1 -1.19397e+1
-1.38239e+1 -1.27447e+1 -1.20000e+1
-1.38791e+1 -1.27889e+1 -1.20552e+1
-1.39344e+1 -1.28331e+1 -1.21105e+1
-1.39897e+1 -1.28774e+1 -1.21658e+1
-1.40450e+1 -1.29216e+1 -1.22211e+1
-1.41003e+1 -1.29659e+1 -1.22764e+1
-1.41556e+1 -1.30101e+1 -1.23317e+1
-1.42108e+1 -1.30543e+1 -1.23869e+1
-1.42661e+1 -1.30986e+1 -1.24422e+1
-1.43214e+1 -1.31428e+1 -1.24975e+1
-1.43767e+1 -1.31870e+1 -1.25528e+1
-1.44276e+1 -1.32382e+1 -1.25975e+1
-1.44786e+1 -1.32894e+1 -1.26422e+1
-1.45295e+1 -1.33406e+1 -1.26869e+1
-1.45804e+1 -1.33918e+1 -1.27317e+1
-1.46314e+1 -1.34430e+1 -1.27764e+1
-1.46823e+1 -1.34942e+1 -1.28211e+1
-1.47332e+1 -1.35454e+1 -1.28658e+1
-1.47841e+1 -1.35965e+1 -1.29105e+1
-1.48351e+1 -1.36477e+1 -1.29552e+1
-1.48860e+1 -1.36989e+1 -1.30000e+1
-1.49234e+1 -1.37512e+1 -1.30397e+1
-1.49607e+1 -1.38035e+1 -1.30795e+1
-1.49981e+1 -1.38558e+1 -1.31193e+1
-1.50354e+1 -1.39081e+1 -1.31591e+1
-1.50728e+1 -1.39604e+1 -1.31989e+1
-1.51102e+1 -1.40126e+1 -1.32387e+1
-1.51475e+1 -1.40649e+1 -1.32785e+1
-1.51849e+1 -1.41172e+1 -1.33183e+1
-1.52222e+1 -1.41695e+1 -1.33581e+1
-1.52596e+1 -1.42218e+1 -1.33979e+1
-1.52713e+1 -1.42519e+1 -1.34377e+1
-1.52830e+1 -1.42820e+1 -1.34775e+1
-1.52947e+1 -1.43121e+1 -1.35173e+1
-1.53064e+1 -1.43422e+1 -1.35571e+1
-1.53181e+1 -1.43723e+1 -1.35969e+1
-1.53299e+1 -1.44024e+1 -1.36367e+1
-1.53416e+1 -1.44325e+1 -1.36764e+1
-1.53533e+1 -1.44626e+1 -1.37162e+1
-1.53650e+1 -1.44927e+1 -1.37560e+1
