# This file is | delimited.
# Columns are: symbol, open date, quantity, cost.
# 
AXTI|Jun 1, 2004|1000|1307.38
CKSW|Jun 1, 2004|1000|1892.1852956328303
CNLG|Jun 1, 2004|1000|3083.42
CPWR|Jun 1, 2004|1000|4959.162465868516
CRIO|Jun 1, 2004|1000|1854.8449999999998
ECGI|Jun 1, 2004|8000|7797.5
EONC|Jun 1, 2004|1000|1447.1
GMST|Jun 1, 2004|1000|4482.5
IMNY|Jun 1, 2004|5000|5435.755
IRSN|Jun 1, 2004|1000|2075.84
LTRX|Jun 1, 2004|5000|6989.583333333333
LU|Jun 1, 2004|1000|3207.635
LUCY|Jun 1, 2004|1000|2115.76
ONXS|Jun 1, 2004|1000|3734.9046737213403
STKL|Jun 1, 2004|1000|7412.5
TGAL|Jun 1, 2004|1000|1427.14
UBET|Jun 1, 2004|1000|3592.8
