EMMA Coverage Report (generated Wed Apr 19 22:57:21 CEST 2006) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
com.eaio.nativecall | 100% (13/13) | 82% (63/77) | 76% (1524/1995) | 81% (403,6/496) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
VoidCall.java | 100% (1/1) | 50% (2/4) | 27% (9/33) | 25% (3/12) |
VoidCallTest.java | 100% (1/1) | 83% (5/6) | 48% (51/106) | 62% (18/29) |
VerifiersTest.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 54% (20/37) | 83% (10/12) |
Holder.java | 100% (1/1) | 67% (4/6) | 57% (57/100) | 63% (14,5/23) |
Verifiers.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 64% (37/58) | 88% (11,5/13) |
AllTests.java | 100% (1/1) | 67% (2/3) | 69% (102/147) | 76% (8,3/11) |
FileManagementTest1Win32.java | 100% (1/1) | 71% (5/7) | 70% (258/370) | 72% (69/96) |
IntCall.java | 100% (1/1) | 86% (6/7) | 75% (42/56) | 79% (9,5/12) |
Win32VerifierTest.java | 100% (1/1) | 83% (5/6) | 76% (123/161) | 84% (38,8/46) |
HolderTest.java | 100% (1/1) | 83% (5/6) | 79% (102/129) | 86% (24,9/29) |
NativeCall.java | 100% (1/1) | 100% (12/12) | 86% (228/266) | 88% (66,3/75) |
IntCallTest1Win32.java | 100% (1/1) | 83% (5/6) | 92% (416/453) | 93% (111,7/120) |
Win32Verifier.java | 100% (1/1) | 100% (6/6) | 100% (79/79) | 100% (18/18) |
[all classes] |
EMMA 2.0.4217 (C) Vladimir Roubtsov |