SAS table actually created |
Obs | X | Y | est |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2.54545 |
2 | 2 | 4 | 3.09091 |
3 | 3 | 3 | 3.63636 |
4 | 4 | 5 | 4.18182 |
5 | 5 | 4 | 4.72727 |
6 | 6 | 6 | 5.27273 |
7 | 7 | 5 | 5.81818 |
8 | 8 | 7 | 6.36364 |
9 | 9 | 6 | 6.90909 |
10 | 10 | 8 | 7.45455 |
Generated on Friday, 21 March 2014, 11:40:06 by SASUnit ![]() |