SASUnit Examples | SASUnit ![]() |
idColumn | parameterColumn | valueColumn |
---|---|---|
Eigenschaften dieser Testsuite | ||
Projektname | &g_project | SASUnit Examples |
Wurzelverzeichnis | &g_root | c:\.jenkins\jobs\SASUnit Build Release ZIP-File\workspace\v1.3 |
Pfad zur Testdatenbank | &g_target | example/doc/sasunit/de |
Programmbibliotheken (Makro-Autocall-Pfade) |
&g_sasautos | example/saspgm |
SAS-Konfigurationsdatei für Testszenarien | &g_sascfg | example/bin/sasunit.9.3.windows.de.cfg |
Verzeichnis mit Testdaten | &g_testdata | example/dat |
Verzeichnis mit Referenzdaten | &g_refdata | example/dat |
Pfad zu den SASUnit-Makros | &g_sasunit | saspgm/sasunit |
SAS-Log des Reporting-Jobs | example/doc/sasunit/de/run_all.log | |
SASUnit Datenbankversion | 1.3.0 | |
Plattform | &SYSSCP &SYSSCPL |
WIN X64_7PRO |
SAS Version | &SYSVLONG4 | 9.03.01M2P08152012 |
Encoding der SAS-Sitzung | &SYSENCODING | wlatin1 |
Benutzer ID | &SYSUSERID | redmine-svn |
SASUnit Sprache | SASUNIT_LANGUAGE | de |
Anzahl Testszenarien | 6 | |
Anzahl Testfälle | 43 | |
Anzahl Prüfungen | 105 |
Erzeugt am Freitag, 21. März 2014, 11:39:29 von SASUnit ![]() |