37760	12157.25	12213.91	12117.46	12202.26
37761	12157.25	12213.91	12117.46	12202.26
37762	12157.25	12213.91	12117.46	12202.26
37763	12157.25	12213.91	12117.46	12202.26
37764	12295.47	12345.18	12114.91	12119.75
37767	12174.6	12343.69	12166.06	12320.26
37768	12274.11	12336.62	12210.38	12284.08
37769	12160.22	12258.1	12130.02	12252.11
37770	12052.36	12246.75	12051.05	12220.13
37771	12199.18	12328.48	12199.18	12285.75
37774	12167.82	12190.57	12037.96	12116.3
37775	12142.36	12229.8	12092.82	12194.6
37777	12159.87	12207.12	12070.76	12185.52
37778	11923.99	12177.35	11904.42	12163.68
37781	11860.23	11919.68	11786.64	11849.77
37782	11997.32	11999.48	11781.82	11845.59
37783	11960.05	11960.05	11789.45	11855.55
37784	12135.57	12201.83	12036.72	12082.86
37785	12245.71	12260.38	12095.7	12161.78
37788	12039.24	12165.91	12001.91	12050.69
37789	12430.2	12538.65	12053.65	12076.57
37790	12439.19	12440.84	12336.55	12396.39
37791	12283.7	12458.96	12235.54	12422.87
37792	12356.38	12426.69	12283.57	12339.94
37795	12412.13	12463.26	12319.92	12344.16
37796	12258.72	12360.81	12233.89	12326.85
37797	11965.6	12034.51	11908.73	12022.64
37798	12200.52	12236.2	11844.71	11929.93
37799	12075.03	12234.71	12064.14	12201.75
37802	12172.23	12253.26	12076.92	12105.55
37804	12081.68	12199.4	11990.63	12198.24
37805	12089.54	12222.26	11999.61	12116.87
37806	11904.75	11993.58	11839.29	11983.9
37809	11616.56	11700.59	11512.61	11692.56
37810	11584.43	11687.38	11563.54	11662.97
37811	11350.2	11602.27	11334.07	11576.01
37812	11414.75	11495.61	11235.79	11339.62
37813	11227.47	11478.07	11227.47	11469.41
37816	11033.42	11132.69	10981.29	11072.39
37817	11207.25	11265.27	10917.65	10967.65
37818	11421.92	11450.89	11245.66	11276.86
37819	11498.03	11535.99	11354.36	11396.94
37820	11590.91	11662.21	11495.38	11528.18
37823	11420.75	11530.42	11331.69	11508.09
37824	11704.25	11704.25	11448.75	11485.5
37825	11902.87	11955.35	11835.26	11910.76
37826	11985.72	12128.9	11954.97	12010.31
37827	12115.23	12115.23	11860.27	11950.46
37830	11988.74	12154.18	11988.74	12098.3
37831	11876.2	11970.05	11871.28	11950.62
37832	11898.53	11987.15	11856.34	11942.96
37833	11969.41	12042.07	11898.18	12005.58
37834	12148.5	12245.37	12143.67	12165.31
37837	12141.82	12245.76	12064.55	12154.91
37838	12304.87	12309.46	12091.02	12132.68
37839	12296.72	12386.14	12243.58	12383.94
37840	12235.99	12318.86	12091.26	12167.7
37841	12290.9	12303.17	12182.82	12227.3
37844	12492.99	12514.85	12346.86	12394.37
37845	12452	12458.22	12324.81	12450
37846	12422.17	12510.1	12404.16	12458.38
37847	12648.64	12657.01	12358.46	12479.26
37848	12891.68	12912.75	12664.24	12669.86
37851	13015.24	13126.15	13014.5	13031.81
37852	12919.04	12979.74	12858.88	12909.37
37853	12909.73	12946.87	12869.62	12920.05
37854	12886.11	12941.91	12833.28	12886.97
37855	12727.13	12763.05	12680.17	12731.76
37858	12679.43	12701.61	12609.79	12676.25
37859	12706.7	12740.22	12580.52	12681.67
37860	12555.93	12695.63	12469.85	12641.39
37861	12493.36	12505.85	12400.35	12427.34
37862	12647.72	12650.92	12470.87	12483.24
37865	12579.92	12611.59	12480.59	12520.21
37866	12618.87	12699.34	12612.78	12678.13
37867	12437.17	12665.99	12424.38	12588.36
37868	12593.42	12631.27	12529.48	12550.91
37869	12792.67	12851.12	12715.97	12790.58
37872	12998.69	13017.06	12787.32	12816.19
37873	12948.49	13033.75	12889.37	12975.72
37874	12820.37	12947.5	12791.41	12932.62
37875	13002.32	13075.96	12912.55	12919.41
37879	12809.67	12932.75	12730.49	12932.23
37880	12996.76	13079.73	12979.76	13024.06
37881	13312	13312	13129.2	13214.2
37882	13544.67	13544.67	13360.13	13397.25
37883	13549.94	13677.68	13541.47	13573.54
37886	13434.44	13499.92	13402.82	13454.76
37887	13472.89	13526.68	13402.67	13451.56
37888	13553.09	13567.21	13418.39	13454.09
37889	13906.44	13906.44	13706.1	13731.35
37890	14021.36	14058.21	13896.57	13918.65
37893	13722.71	13934.75	13674.29	13907.03
37894	13618.06	13714.76	13601.93	13674.64
37896	13773.12	13810.22	13560.85	13599.47
37897	13743.07	13889.82	13692.89	13756.41
37900	13849.68	13851.82	13691.09	13765.07
37901	13889.68	13925.58	13810.34	13868.37
37902	13871.33	13940.22	13813.37	13867.22
37903	13948.74	13984.38	13879.53	13928.38
37904	13854.49	13887.66	13713.71	13815.44
37907	13727.97	13857.98	13712.6	13831.53
37908	13587.41	13744.38	13526.16	13739.8
37909	13680.55	13680.55	13585.41	13625.13
37910	13592.69	13659.36	13478.69	13524.76
37911	13558.28	13623.3	13490.35	13515.66
37914	13437.21	13586.26	13437.21	13576.68
37915	13070.22	13320.85	13070.22	13309.6
37916	13063	13116.98	12982.75	13030.94
37917	13058.07	13168.5	13036.11	13086.73
37918	12921.78	13094.88	12877.09	13090.01
37921	13158.26	13158.26	12985.7	12999.98
37922	13315.02	13353.85	13225.33	13289.37
37923	13226.88	13340.91	13168.43	13334.01
37924	13668.43	13669.88	13400.29	13431.78
37925	13737.56	13780.71	13550.77	13761.88
37928	13756.76	13764.54	13666.09	13727.27
37929	13631.42	13776.85	13631.42	13750.58
37930	13280.27	13584.12	13268.63	13570.43
37931	13187	13253.31	13098.26	13253.31
37932	13229.89	13290.39	13136.92	13167.76
37935	13336.18	13385.25	13198.92	13249.81
37936	13289.11	13398.63	13282.11	13320.88
37937	13384.3	13446.76	13162.49	13396.65
37938	13315.29	13414.65	13263.61	13352.22
37939	13326.05	13405.34	13233.27	13385.8
37942	13184.44	13255.81	13063.27	13203.59
37943	13122.99	13216.36	13095.59	13157.68
37944	13063.45	13128.73	12975.5	13036.32
37945	12844.59	13009.4	12763.1	13005.33
37946	12664.99	12815.08	12664.99	12801.48
37949	12529.83	12631.69	12529.43	12575.94
37950	12560.34	12643.8	12504.97	12526.74
37951	12443.56	12466.4	12336.73	12464.29
37952	12468.73	12507.28	12446.61	12456.7
37953	12515.5	12545.04	12416.01	12420.51
37956	12422.32	12498.88	12405.64	12487.99
37957	12385.19	12443.97	12299.7	12371.75
37958	12225.78	12310.44	12163.2	12240.25
37959	12315.23	12337.57	12111.23	12193.12
37960	12400.85	12456.01	12166.98	12260.33
37963	12705.42	12740.5	12504.29	12520.17
37964	12631.63	12674.08	12566.28	12594.42
37965	12343.89	12590.23	12337.82	12554.58
37966	12321.59	12428.49	12310.09	12398.38
37967	12244.66	12418.78	12227.84	12393.64
37970	12214.19	12214.61	12124	12177.44
37971	12309.57	12367.15	12236.24	12314.73
37972	12379.94	12400.6	12286.65	12342.65
37973	12386.01	12480.6	12334.05	12361.18
37974	12526.23	12539	12403.68	12412.23
37977	12306.26	12481.28	12306.26	12456.99
37978	12108.79	12339.94	12091.53	12317.47
37979	12075.97	12131.69	12015.39	12075.99
37984	12010.71	12099.15	11943.94	12086.67
37985	12006.31	12064.75	11974.01	12008.07
37986	11854.97	11889.47	11793.82	11848.56
37988	11718.51	11840.19	11661.47	11839.8
37991	11926.04	11949.29	11807.3	11845.41
37992	11839.3	11913.35	11797.67	11872.99
37993	11966.96	12049.53	11828.65	12027.26
37994	11950.48	12010.42	11911.85	11997.02
37995	12219.58	12267.09	12164.27	12203.53
37998	12116.86	12234.85	12082.52	12227.57
37999	12021.36	12060.14	11872.44	11971.48
38000	12011.36	12105.27	11946.53	12003.62
38001	12224.79	12281.35	12070.01	12156.68
38002	12205.19	12256.42	12129.16	12215.17
38005	12341.04	12381.23	12059.97	12150.09
38006	12391.74	12470.91	12330.57	12438.92
38007	12503.58	12537.19	12406.64	12440.72
38012	12222.44	12412.18	12222.44	12386.81
38013	12139.97	12205.84	12065.64	12190.1
38014	12202.46	12202.46	11989.01	12143.35
38015	12294.91	12304.57	12117	12130.51
38016	11844.02	12123.73	11844.02	12091.88
38019	11749.87	11803.18	11678.2	11749.72
38020	11792.87	11819.2	11558.11	11736.37
38021	12027.91	12051.14	11712.14	11737.18
38022	12240.54	12283.88	12199.23	12238.63
38023	12190.08	12297.46	12161.25	12250.69
38026	11985.4	12156.75	11958.47	12147.89
38027	12070.72	12088.62	11915.41	12044.49
38028	12041.83	12104.89	11952.02	12027.57
38029	11900	12056.75	11884.71	12056.18
38030	12065.35	12065.35	11834.21	11856.02
38033	11957.38	11992.91	11831.58	11961.97
38034	11943.51	11958.39	11831.96	11935.83
38035	11762.26	11821.18	11710.08	11800.37
38036	11754.71	11885.24	11648.61	11720.8
38037	11709.24	11737.03	11624.37	11723.92
38040	11715.91	11838.24	11715.6	11734.48
38041	11581.51	11652.4	11541.68	11608.72
38042	11372.53	11548.44	11372.53	11546.12
38043	11227.04	11325.96	11196.98	11229.87
38044	11256.06	11256.06	11104.34	11141.28
38047	11302.15	11345	11215.71	11290.15
38048	11273.12	11444.72	11230.24	11286.52
38049	11008.43	11298.96	11008.43	11295.89
38050	10877.95	10998.19	10841.71	10944.36
38051	10920.03	11010.14	10822.56	10873.27
38054	11170.35	11204.87	10949.23	10968.42
38055	11104.32	11129.95	10984.78	11069.22
38056	11165.81	11189.91	11075.64	11140.05
38057	10908.71	11074.94	10873.38	11071.38
38058	10952.58	11008.88	10871.59	10992.73
38061	10762.03	10889.05	10762.03	10883.52
38062	10948.03	10948.03	10784.86	10810.31
38063	11219.72	11242.15	11029.45	11046.82
38064	11126.31	11177.4	11076.71	11165.28
38065	11164.65	11198.96	11104.32	11170.61
38068	11145.73	11196.18	11062.23	11138.62
38069	11027.56	11114.5	10989.75	11102.36
38070	10940.34	10967.52	10879.44	10939.94
38071	10937.79	11039.43	10899.93	10903.4
38072	10812.87	10934.52	10804.46	10908.99
38075	10693.54	10770.44	10675.98	10760.12
38076	10749.88	10797.96	10659	10678.55
38077	10709.6	10753.93	10629.89	10753.93
38078	10733.12	10845.76	10718.88	10764.22
38079	10665.56	10768.64	10623.69	10760.73
38083	10490.57	10655.21	10474.28	10643.63
38084	10462.27	10576.19	10447.74	10475.33
38085	10569.05	10617.72	10477.58	10509.29
38090	10457.35	10527.35	10424.39	10525.04
38091	10427.15	10434.49	10312.52	10424.56
38092	10352.09	10374.23	10283.93	10374.02
38093	10273.03	10365.42	10257.18	10301.47
38096	10125.81	10187.04	10104.5	10184.17
38097	9983.88	10099.96	9978.99	10093.54
38098	9997.94	10026.69	9924.14	9945.22
38099	9998.6	10011.16	9937.97	9958.05
38100	10084.42	10084.42	9966.7	9987.54
38103	10283.87	10285.68	10174.6	10177.38
38104	10208.13	10291	10153.33	10183.14
38105	10184.43	10292.77	10183.37	10248.6
38106	10103.16	10171.28	10065.31	10134.83
38107	10180.87	10206.44	10055.51	10121.22
38110	10133.72	10222.83	10125.81	10198.6
38111	10031.24	10164.79	10031.24	10134.88
38112	9885.46	9952.19	9864.45	9939.2
38113	9900.56	10008.41	9900.56	9923.14
38114	10018.07	10031.15	9897.69	9900.56
38117	10059.25	10062.87	9957.98	10008.71
38118	10189.15	10203.35	10081.14	10102.86
38119	10022.47	10145.52	10012.32	10140.84
38120	10136.71	10198.95	10035.2	10096.72
38121	10116.01	10236.89	10093.71	10207.17
38124	10163.27	10179.61	10030.76	10135.55
38125	9990.89	10122.57	9980.25	10122.4
38126	9883.52	9936.18	9854.03	9911.5
38127	10035.96	10051.75	9946.46	9983.31
38128	10028.23	10069.71	9997.67	10027.41
38131	10010.46	10086.45	9983.76	9992.87
38132	9683.81	9905.47	9637.9	9892.4
38134	9628.39	9670.42	9569.85	9636.81
38135	9689.14	9705.63	9593.42	9646.1
38138	9613.57	9650.39	9512.2	9602.62
38139	9594.94	9641.62	9564.07	9577.12
38140	9626.86	9711.22	9613.64	9657.21
38141	9551.04	9614.73	9526.92	9606.11
38142	9637.2	9670.49	9605.99	9628.99
38145	9686.67	9686.67	9571.55	9629.35
38146	9918.77	9935.85	9727.77	9734.29
38147	9907.08	9931.58	9885.53	9930.31
38148	9981.71	10015.45	9935.61	9980.11
38149	10057.75	10067.86	9935.63	9970.3
38152	10026.82	10041.96	9975.44	10030.37
38153	9821.39	9883.19	9819.88	9862.28
38154	9728.2	9866.66	9692.83	9855.64
38155	9734.77	9754.63	9684.41	9736.84
38156	9756.5	9773.54	9645.25	9662.06
38159	9642.46	9714.73	9625.47	9703.72
38161	9698.29	9734.35	9660.67	9733.51
38162	9662.69	9752.77	9610.85	9694.63
38163	9779.18	9780.85	9634.93	9639.01
38166	9633.43	9683.01	9563.72	9662.82
38167	9582.01	9647.36	9580.09	9637.53
38168	9482.1	9557.54	9461.84	9487.38
38170	9520.81	9587.17	9483.62	9508.55
38173	9558.22	9560.86	9483.09	9510.62
38174	9490.57	9490.57	9417.04	9420.81
38175	9412.73	9505.79	9411.32	9492.71
38176	9217.21	9313.98	9208.74	9303.73
38177	9045.84	9148.14	9025.3	9131.49
