CC1	Country Code	ADM1 Name
AA	0	Aruba (general)
AC	0	Antigua and Barbuda (general)
AC	1	Barbuda
AC	3	Saint George
AC	4	Saint John
AC	5	Saint Mary
AC	6	Saint Paul
AC	7	Saint Peter
AC	8	Saint Philip
AE	0	United Arab Emirates (general)
AE	1	Ab aby
AE	2	Ajmn
AE	3	Dubayy
AE	4	Al Fujayrah
AE	5	Ra's al Khaymah
AE	6	Ash Shriqah
AE	7	Umm al Qaywayn
AF	0	Afghanistan (general)
AF	1	Badakhshn
AF	2	Bdghs
AF	3	Baghln
AF	5	Bmn
AF	6	Farh
AF	7	Fryb
AF	8	Ghazn
AF	9	Ghowr
AF	10	Helmand
AF	11	Hert
AF	13	Kbol
AF	14	Kps
AF	15	(AF15)
AF	16	(AF16)
AF	17	Lowgar
AF	18	Nangarhr
AF	19	Nmrz
AF	20	Orzgn
AF	21	(AF21)
AF	22	Parvn
AF	23	Kandahr
AF	24	Kondoz
AF	26	Takhr
AF	27	Vardak
AF	28	Zbol
AF	29	Paktk
AF	30	Balkh
AF	31	Jowzjn
AF	32	Samangn
AF	33	Sar-e Pol
AF	34	Konar
AF	35	Laghmn
AF	36	Pakt
AF	37	Khowst
AF	38	Nrestn
AG	0	Algeria (general)
AG	1	Alger
AG	3	Batna
AG	4	Constantine
AG	6	Mda
AG	7	Mostaganem
AG	9	Oran
AG	10	Sada
AG	12	Stif
AG	13	Tiaret
AG	14	Tizi Ouzou
AG	15	Tlemcen
AG	18	Bejaa
AG	19	Biskra
AG	20	Blida
AG	21	Bouira
AG	22	Djelfa
AG	23	Guelma
AG	24	Jijel
AG	25	Laghouat
AG	26	Mascara
AG	27	M'sila
AG	29	Oum el Bouaghi
AG	30	Sidi Bel Abbs
AG	31	Skikda
AG	33	Tbessa
AG	34	Adrar
AG	35	An Defla
AG	36	An Temouchent
AG	37	Annaba
AG	38	Bchar
AG	39	Bordj Bou Arrridj
AG	40	Boumerdes
AG	41	Chlef
AG	42	El Bayadh
AG	43	El Oued
AG	44	El Tarf
AG	45	Ghardaa
AG	46	Illizi
AG	47	Khenchela
AG	48	Mila
AG	49	Naama
AG	50	Ouargla
AG	51	Relizane
AG	52	Souk Ahras
AG	53	Tamanghasset
AG	54	Tindouf
AG	55	Tipaza
AG	56	Tissemsilt
AJ	0	Azerbaijan (general)
AJ	1	Aberon
AJ	2	Acabdi
AJ	3	Adam
AJ	4	Ada
AJ	5	Astafa
AJ	6	Asu
AJ	7	li Bayraml*
AJ	8	Astara
AJ	9	Bak*
AJ	10	Balakn
AJ	11	Brd
AJ	12	Beylqan
AJ	13	Bilsuvar
AJ	14	Cbrayl
AJ	15	Clilabad
AJ	16	Daksn
AJ	17	Dvi
AJ	18	Fzuli
AJ	19	Gdby
AJ	20	Gnc*
AJ	21	Goranboy
AJ	22	Gyay
AJ	23	Hacqabul
AJ	24	mili
AJ	25	smayll
AJ	26	Klbcr
AJ	27	Krdmir
AJ	28	Lan
AJ	29	Lnkran
AJ	30	Lnkran*
AJ	31	Lerik
AJ	32	Masall
AJ	33	Mingcevir*
AJ	34	Naftalan*
AJ	35	Naxvan**
AJ	36	Neftala
AJ	37	Ouz
AJ	38	Qbl
AJ	39	Qx
AJ	40	Qazax
AJ	41	Qobustan
AJ	42	Quba
AJ	43	Qubadl
AJ	44	Qusar
AJ	45	Saatl
AJ	46	Sabirabad
AJ	47	ki
AJ	48	ki*
AJ	49	Salyan
AJ	50	amax
AJ	51	mkir
AJ	52	Samux
AJ	53	Siyzn
AJ	54	Sumqayt*
AJ	55	ua
AJ	56	ua*
AJ	57	Trtr
AJ	58	Tovuz
AJ	59	Ucar
AJ	60	Xamaz
AJ	61	Xankndi*
AJ	62	Xanlar
AJ	63	Xz
AJ	64	Xocal
AJ	65	Xocavnd
AJ	66	Yardml
AJ	67	Yevlax
AJ	68	Yevlax*
AJ	69	Zngilan
AJ	70	Zaqatala
AJ	71	Zrdab
AL	0	Albania (general)
AL	40	Berat
AL	41	Dibr
AL	42	Durrs
AL	43	Elbasan
AL	44	Fier
AL	45	Gjirokastr
AL	46	Kor
AL	47	Kuks
AL	48	Lezh
AL	49	Shkodr
AL	50	Tiran
AL	51	Vlor
AM	0	Armenia (general)
AM	1	Aragatsotn
AM	2	Ararat
AM	3	Armavir
AM	4	Geghark'unik'
AM	5	Kotayk'
AM	6	Lorri
AM	7	Shirak
AM	8	Syunik'
AM	9	Tavush
AM	10	Vayots' Dzor
AM	11	Yerevan*
AN	0	Andorra (general)
AN	1	Andorra
AN	2	Canillo
AN	3	Encamp
AN	4	La Massana
AN	5	Ordino
AN	6	Sant Juli de Lria
AN	7	Andorra la Vella
AN	8	Escaldes-Engordany
AO	0	Angola (general)
AO	1	Benguela
AO	2	Bi
AO	3	Cabinda
AO	4	Cuando Cubango
AO	5	Cuanza Norte
AO	6	Cuanza Sul
AO	7	Cunene
AO	8	Huambo
AO	9	Hula
AO	10	Luanda
AO	12	Malanje
AO	13	Namibe
AO	14	Moxico
AO	15	Uge
AO	16	Zaire
AO	17	Lunda Norte
AO	18	Lunda Sul
AO	19	Bengo
AR	0	Argentina (general)
AR	1	Buenos Aires
AR	2	Catamarca
AR	3	Chaco
AR	4	Chubut
AR	5	Crdoba
AR	6	Corrientes
AR	7	Distrito Federal
AR	8	Entre Ros
AR	9	Formosa
AR	10	Jujuy
AR	11	La Pampa
AR	12	La Rioja
AR	13	Mendoza
AR	14	Misiones
AR	15	Neuqun
AR	16	Ro Negro
AR	17	Salta
AR	18	San Juan
AR	19	San Luis
AR	20	Santa Cruz
AR	21	Santa Fe
AR	22	Santiago del Estero
AR	23	"Tierra del Fuego, Antrtida e Islas del Atlntico Sur "
AR	24	Tucumn
AS	0	Australia (general)
AS	1	Australian Capital Territory
AS	2	New South Wales
AS	3	Northern Territory
AS	4	Queensland
AS	5	South Australia
AS	6	Tasmania
AS	7	Victoria
AS	8	Western Australia
AT	0	Ashmore and Cartier Islands (general)
AU	0	Austria (general)
AU	1	Burgenland
AU	2	Krnten
AU	3	Niedersterreich
AU	4	Obersterreich
AU	5	Salzburg
AU	6	Steiermark
AU	7	Tirol
AU	8	Vorarlberg
AU	9	Wien
AV	0	Anguilla (general)
BA	0	Bahrain (general)
BA	1	Al add
BA	2	Al Manmah
BA	3	Al Muarraq
BA	5	Jidd af
BA	6	Sitrah
BA	7	
BA	8	Al Minaqah al Gharbyah
BA	9	Minaqat Juzur awr
BA	10	Al Minaqah ash Shamlyah
BA	11	Al Minaqah al Wus
BA	12	Madnat s
BA	13	Ar Rif wa al Minaqah al Janbyah
BA	14	Madnat amad
BB	0	Barbados (general)
BB	1	Christ Church
BB	2	Saint Andrew
BB	3	Saint George
BB	4	Saint James
BB	5	Saint John
BB	6	Saint Joseph
BB	7	Saint Lucy
BB	8	Saint Michael
BB	9	Saint Peter
BB	10	Saint Philip
BB	11	Saint Thomas
BC	0	Botswana (general)
BC	1	Central
BC	2	
BC	3	Ghanzi
BC	4	Kgalagadi
BC	5	Kgatleng
BC	6	Kweneng
BC	7	
BC	8	North East
BC	9	South East
BC	10	Southern
BC	11	North West
BD	0	Bermuda (general)
BD	1	Devonshire
BD	2	Hamilton
BD	3	Hamilton
BD	4	Paget
BD	5	Pembroke
BD	6	Saint George
BD	7	Saint George's
BD	8	Sandys
BD	9	Smith's
BD	10	Southampton
BD	11	Warwick
BE	0	Belgium (general)
BE	1	Antwerpen
BE	2	
BE	3	Hainaut
BE	4	Lige
BE	5	Limburg
BE	6	Luxembourg
BE	7	Namur
BE	8	Oost-Vlaanderen
BE	9	West-Vlaanderen
BE	10	Brabant Wallon
BE	11	Bruxelles-Capitale
BE	12	Vlaams-Brabant
BF	0	"Bahamas, The (general) "
BF	5	Bimini
BF	6	Cat Island
BF	10	Exuma
BF	13	Inagua
BF	15	Long Island
BF	16	Mayaguana
BF	18	Ragged Island
BF	22	Harbour Island
BF	23	New Providence
BF	24	Acklins and Crooked Islands
BF	25	Freeport
BF	26	Fresh Creek
BF	27	Governor's Harbour
BF	28	Green Turtle Cay
BF	29	High Rock
BF	30	Kemps Bay
BF	31	Marsh Harbour
BF	32	Nichollstown and Berry Islands
BF	33	Rock Sound
BF	34	Sandy Point
BF	35	San Salvador and Rum Cay
BG	0	Bangladesh (general)
BG	80	
BG	81	Dhaka
BG	82	Khulna
BG	83	Rjshhi
BG	84	Barisl
BG	85	Chittagong
BG	86	Sylhet
BH	0	Belize (general)
BH	1	Belize
BH	2	Cayo
BH	3	Corozal
BH	4	Orange Walk
BH	5	Stann Creek
BH	6	Toledo
BK	0	Bosnia and Herzegovina (general)
BK	1	Federation of Bosnia and Herzegovina
BK	2	Republika Srpska
BK	BD	Brko Distrikt
BL	0	Bolivia (general)
BL	1	Chuquisaca
BL	2	Cochabamba
BL	3	El Beni
BL	4	La Paz
BL	5	Oruro
BL	6	Pando
BL	7	Potos
BL	8	Santa Cruz
BL	9	Tarija
BM	0	Burma (general)
BM	1	Rakhine State
BM	2	Chin State
BM	3	Ayeyarwady
BM	4	Kachin State
BM	5	Kayin State
BM	6	Kayah State
BM	7	
BM	8	Mandalay
BM	9	
BM	10	Sagain
BM	11	Shan State
BM	12	Tanintharyi
BM	13	Mon State
BM	14	
BM	15	Magway
BM	16	Bago
BM	17	Yangon
BM	22	
BN	0	Benin (general)
BN	1	
BN	2	
BN	3	
BN	4	
BN	5	
BN	6	
BN	7	Alibori
BN	8	Atakora
BN	9	Atlantique
BN	10	Borgou
BN	11	Collines
BN	12	Kouffo
BN	13	Donga
BN	14	Littoral
BN	15	Mono
BN	16	Qum
BN	17	Plateau
BN	18	Zou
BO	0	Belarus (general)
BO	1	Brestskaya Voblasts'
BO	2	Homyel'skaya Voblasts'
BO	3	Hrodzyenskaya Voblasts'
BO	4	Mahilyowskaya Voblasts'
BO	5	"Minsk, Horad "
BO	6	Minskaya Voblasts'
BO	7	Vitsyebskaya Voblasts'
BP	0	Solomon Islands (general)
BP	3	Malaita
BP	4	Western
BP	5	Central
BP	6	Guadalcanal
BP	7	Isabel
BP	8	Makira
BP	9	Temotu
BP	11	Choiseul
BP	12	Rennell and Bellona
BR	0	Brazil (general)
BR	1	Acre
BR	2	Alagoas
BR	3	Amap
BR	4	Amazonas
BR	5	Bahia
BR	6	Cear
BR	7	Distrito Federal
BR	8	Esprito Santo
BR	9	
BR	10	
BR	11	Mato Grosso do Sul
BR	13	Maranho
BR	14	Mato Grosso
BR	15	Minas Gerais
BR	16	Par
BR	17	Paraba
BR	18	Paran
BR	19	
BR	20	Piau
BR	21	Rio de Janeiro
BR	22	Rio Grande do Norte
BR	23	Rio Grande do Sul
BR	24	Rondnia
BR	25	Roraima
BR	26	Santa Catarina
BR	27	So Paulo
BR	28	Sergipe
BR	29	Gois
BR	30	Pernambuco
BR	31	Tocantins
BS	0	Bassas da India (general)
BT	0	Bhutan (general)
BT	5	Bumthang
BT	6	Chhukha
BT	7	Chirang
BT	8	Daga
BT	9	Geylegphug
BT	10	Ha
BT	11	Lhuntshi
BT	12	Mongar
BT	13	Paro
BT	14	Pemagatsel
BT	15	Punakha
BT	16	Samchi
BT	17	Samdrup
BT	18	Shemgang
BT	19	Tashigang
BT	20	Thimphu
BT	21	Tongsa
BT	22	Wangdi Phodrang
BU	0	Bulgaria (general)
BU	29	
BU	30	
BU	31	
BU	32	
BU	33	
BU	34	
BU	35	
BU	36	
BU	37	
BU	38	Blagoevgrad
BU	39	Burgas
BU	40	Dobrich
BU	41	Gabrovo
BU	42	Sofiya-Grad
BU	43	Khaskovo
BU	44	Krdzhali
BU	45	Kyustendil
BU	46	Lovech
BU	47	Montana
BU	48	Pazardzhit
BU	49	Pernik
BU	50	Pleven
BU	51	Plovdiv
BU	52	Razgrad
BU	53	Ruse
BU	54	Shumen
BU	55	Silistra
BU	56	Sliven
BU	57	Smolyan
BU	58	Sofiya
BU	59	Stara Zagora
BU	60	Trgovishte
BU	61	Varna
BU	62	Veliko Trnovo
BU	63	Vidin
BU	64	Vratsa
BU	65	Yambol
BV	0	Bouvet Island (general)
BX	0	Brunei (general)
BX	1	Belait
BX	2	Brunei and Muara
BX	3	Temburong
BX	4	Tutong
BY	0	Burundi (general)
BY	2	Bujumbura
BY	5	
BY	9	Bubanza
BY	10	Bururi
BY	11	Cankuzo
BY	12	Cibitoke
BY	13	Gitega
BY	14	Karuzi
BY	15	Kayanza
BY	16	Kirundo
BY	17	Makamba
BY	18	Muyinga
BY	19	Ngozi
BY	20	Rutana
BY	21	Ruyigi
BY	22	Muramvya
BY	23	Mwaro
CA	0	Canada (general)
CA	1	Alberta
CA	2	British Columbia
CA	3	Manitoba
CA	4	New Brunswick
CA	5	Newfoundland
CA	7	Nova Scotia
CA	8	Ontario
CA	9	Prince Edward Island
CA	10	Quebec
CA	11	Saskatchewan
CA	12	Yukon
CA	13	Northwest Territories
CA	14	Nunavut
CB	0	Cambodia (general)
CB	1	
CB	2	Kmpng Cham
CB	3	Kmpng Chhnng
CB	4	Kmpng Spoe
CB	5	Kmpng Thum
CB	6	
CB	7	Kndal
CB	8	Kah Kng
CB	9	Krchh
CB	10	Mndl Kiri
CB	11	
CB	12	Pothst
CB	13	Preh Vihar
CB	14	Prey Vng
CB	15	
CB	16	
CB	17	Stng Trng
CB	18	Svay Ring
CB	19	Takv
CB	20	
CB	21	Kmpt
CB	22	Phnum Pnh
CB	23	Rtnh Kiri
CB	24	Sim Rab
CB	25	Bantay Man Chey
CB	26	Kb
CB	27	tdr Man Chey
CB	28	Preh Seihn
CB	29	Btdmbng
CB	30	Paln
CD	0	Chad (general)
CD	1	Batha
CD	2	Biltine
CD	3	Borkou-Ennedi-Tibesti
CD	4	Chari-Baguirmi
CD	5	Gura
CD	6	Kanem
CD	7	Lac
CD	8	Logone Occidental
CD	9	Logone Oriental
CD	10	Mayo-Kbbi
CD	11	Moyen-Chari
CD	12	Ouadda
CD	13	Salamat
CD	14	Tandjil
CE	0	Sri Lanka (general)
CE	29	Central
CE	30	North Central
CE	31	North Eastern
CE	32	North Western
CE	33	Sabaragamuwa
CE	34	Southern
CE	35	Uva
CE	36	Western
CF	0	Congo (general)
CF	1	Bouenza
CF	3	
CF	4	Kouilou
CF	5	Lkoumou
CF	6	Likouala
CF	7	Niari
CF	8	Plateaux
CF	10	Sangha
CF	11	Pool
CF	12	Brazzaville
CF	13	Cuvette
CF	14	Cuvette-Ouest
CG	0	Congo, Democratic Republic of The (general)
CG	1	Bandundu
CG	2	quateur
CG	3	Kasa-Occidental
CG	4	Kasa-Oriental
CG	5	Katanga
CG	6	Kinshasa
CG	7	
CG	8	Bas-Congo
CG	9	Orientale
CG	10	Maniema
CG	11	Nord-Kivu
CG	12	Sud-Kivu
CH	0	China (general)
CH	1	Anhui
CH	2	Zhejiang
CH	3	Jiangxi
CH	4	Jiangsu
CH	5	Jilin
CH	6	Qinghai
CH	7	Fujian
CH	8	Heilongjiang
CH	9	Henan
CH	10	Hebei
CH	11	Hunan
CH	12	Hubei
CH	13	Xinjiang
CH	14	Xizang
CH	15	Gansu
CH	16	Guangxi
CH	18	Guizhou
CH	19	Liaoning
CH	20	Nei Mongol
CH	21	Ningxia
CH	22	Beijing
CH	23	Shanghai
CH	24	Shanxi
CH	25	Shandong
CH	26	Shaanxi
CH	28	Tianjin
CH	29	Yunnan
CH	30	Guangdong
CH	31	Hainan
CH	32	Sichuan
CH	33	Chongqing
CI	0	Chile (general)
CI	1	Valparaso
CI	2	Aisn del General Carlos Ibez del Campo
CI	3	Antofagasta
CI	4	Araucana
CI	5	Atacama
CI	6	Bo-Bo
CI	7	Coquimbo
CI	8	Libertador General Bernardo O'Higgins
CI	9	Los Lagos
CI	10	Magallanes y Antrtica Chilena
CI	11	Maule
CI	12	Regin Metropolitana
CI	13	Tarapac
CJ	0	Cayman Islands (general)
CJ	1	Creek
CJ	2	Eastern
CJ	3	Midland
CJ	4	South Town
CJ	5	Spot Bay
CJ	6	Stake Bay
CJ	7	West End
CJ	8	Western
CK	0	Cocos (Keeling) Islands (general)
CM	0	Cameroon (general)
CM	4	Est
CM	5	Littoral
CM	7	Nord-Ouest
CM	8	Ouest
CM	9	Sud-Ouest
CM	10	Adamaoua
CM	11	Centre
CM	12	Extreme-Nord
CM	13	Nord
CM	14	Sud
CN	0	Comoros (general)
CN	1	Anjouan
CN	2	Grande Comore
CN	3	Mohli
CO	0	Colombia (general)
CO	1	Amazonas
CO	2	Antioquia
CO	3	Arauca
CO	4	Atlntico
CO	5	Bolvar
CO	6	Boyac
CO	7	Caldas
CO	8	Caquet
CO	9	Cauca
CO	10	Cesar
CO	11	Choc
CO	12	Crdoba
CO	14	Guaviare
CO	15	Guaina
CO	16	Huila
CO	17	La Guajira
CO	18	Magdalena
CO	19	Meta
CO	20	Nario
CO	21	Norte de Santander
CO	22	Putumayo
CO	23	Quindo
CO	24	Risaralda
CO	25	San Andrs y Providencia
CO	26	Santander
CO	27	Sucre
CO	28	Tolima
CO	29	Valle del Cauca
CO	30	Vaups
CO	31	Vichada
CO	32	Casanare
CO	33	Cundinamarca
CO	34	Distrito Capital
CO	35	Bolvar
CO	36	Boyac
CO	37	Caldas
CO	38	Magdalena
CR	0	Coral Sea Islands (general)
CS	0	Costa Rica (general)
CS	1	Alajuela
CS	2	Cartago
CS	3	Guanacaste
CS	4	Heredia
CS	6	Limn
CS	7	Puntarenas
CS	8	San Jos
CT	0	Central African Republic (general)
CT	1	Bamingui-Bangoran
CT	2	Basse-Kotto
CT	3	Haute-Kotto
CT	4	Mambr-Kad
CT	5	Haut-Mbomou
CT	6	Kmo
CT	7	Lobaye
CT	8	Mbomou
CT	9	Nana-Mambr
CT	11	Ouaka
CT	12	Ouham
CT	13	Ouham-Pend
CT	14	Vakaga
CT	15	Nana-Grbizi
CT	16	Sangha-Mbar
CT	17	Ombella-Mpoko
CT	18	Bangui
CU	0	Cuba (general)
CU	1	Pinar del Ro
CU	2	Ciudad de La Habana
CU	3	Matanzas
CU	4	Isla de la Juventud
CU	5	Camagey
CU	7	Ciego de vila
CU	8	Cienfuegos
CU	9	Granma
CU	10	Guantnamo
CU	11	La Habana
CU	12	Holgun
CU	13	Las Tunas
CU	14	Sancti Spritus
CU	15	Santiago de Cuba
CU	16	Villa Clara
CV	0	Cape Verde (general)
CV	1	Boa Vista
CV	2	Brava
CV	3	
CV	4	Maio
CV	5	Paul
CV	6	
CV	7	Ribeira Grande
CV	8	Sal
CV	9	
CV	10	So Nicolau
CV	11	So Vicente
CV	12	
CV	13	Mosteiros
CV	14	Praia
CV	15	Santa Catarina
CV	16	Santa Cruz
CV	17	So Domingos
CV	18	So Filipe
CV	19	So Miguel
CV	20	Tarrafal
CW	0	Cook Islands (general)
CY	0	Cyprus (general)
CY	1	Famagusta
CY	2	Kyrenia
CY	3	Larnaca
CY	4	Nicosia
CY	5	Limassol
CY	6	Paphos
DA	0	Denmark (general)
DA	1	rhus
DA	2	Bornholms
DA	3	Frederiksborg
DA	4	Fyn
DA	5	Kbenhavn*
DA	6	Kbenhavn
DA	7	Nordjylland
DA	8	Ribe
DA	9	Ringkbing
DA	10	Roskilde
DA	11	Snderjylland
DA	12	Storstrm
DA	13	Vejle
DA	14	Vestsjlland
DA	15	Viborg
DA	16	Frederiksberg*
DJ	0	Djibouti (general)
DJ	1	Ali Sabieh
DJ	2	
DJ	3	
DJ	4	Obock
DJ	5	Tadjourah
DJ	6	Dikhil
DJ	7	Djibouti
DJ	8	Arta
DO	0	Dominica (general)
DO	2	Saint Andrew
DO	3	Saint David
DO	4	Saint George
DO	5	Saint John
DO	6	Saint Joseph
DO	7	Saint Luke
DO	8	Saint Mark
DO	9	Saint Patrick
DO	10	Saint Paul
DO	11	Saint Peter
DR	0	Dominican Republic (general)
DR	1	Azua
DR	2	Baoruco
DR	3	Barahona
DR	4	Dajabn
DR	5	Distrito Nacional
DR	6	Duarte
DR	8	Espaillat
DR	9	Independencia
DR	10	La Altagracia
DR	11	Elas Pia
DR	12	La Romana
DR	14	Mara Trinidad Snchez
DR	15	Monte Cristi
DR	16	Pedernales
DR	17	Peravia
DR	18	Puerto Plata
DR	19	Salcedo
DR	20	Saman
DR	21	Snchez Ramrez
DR	23	San Juan
DR	24	San Pedro de Macors
DR	25	Santiago
DR	26	Santiago Rodrguez
DR	27	Valverde
DR	28	El Sebo
DR	29	Hato Mayor
DR	30	La Vega
DR	31	Monseor Nouel
DR	32	Monte Plata
DR	33	San Cristbal
EC	0	Ecuador (general)
EC	1	Galpagos
EC	2	Azuay
EC	3	Bolvar
EC	4	Caar
EC	5	Carchi
EC	6	Chimborazo
EC	7	Cotopaxi
EC	8	El Oro
EC	9	Esmeraldas
EC	10	Guayas
EC	11	Imbabura
EC	12	Loja
EC	13	Los Ros
EC	14	Manab
EC	15	Morona-Santiago
EC	16	
EC	17	Pastaza
EC	18	Pichincha
EC	19	Tungurahua
EC	20	Zamora-Chinchipe
EC	22	Sucumbios
EC	23	Napo
EC	24	Orellana
EG	0	Egypt (general)
EG	1	Ad Daqahlyah
EG	2	Al Bar al Amar
EG	3	Al Buayrah
EG	4	Al Fayym
EG	5	Al Gharbyah
EG	6	Al Iskandaryah
EG	7	Al Ism寿lyah
EG	8	Al Jzah
EG	9	Al Minfyah
EG	10	Al Miny
EG	11	Al Qhirah
EG	12	Al Qalybyah
EG	13	Al Wd al Jadd
EG	14	Ash Sharqyah
EG	15	As Suways
EG	16	Aswn
EG	17	Asy
EG	18	Ban Suwayf
EG	19	Br Sad
EG	20	Dumy
EG	21	Kafr ash Shaykh
EG	22	Mar
EG	23	Qin
EG	24	Shj
EG	26	Janb Sn'
EG	27	Shaml Sn'
EI	0	Ireland (general)
EI	1	Carlow
EI	2	Cavan
EI	3	Clare
EI	4	Cork
EI	6	Donegal
EI	7	Dublin
EI	10	Galway
EI	11	Kerry
EI	12	Kildare
EI	13	Kilkenny
EI	14	Leitrim
EI	15	Laois
EI	16	Limerick
EI	18	Longford
EI	19	Louth
EI	20	Mayo
EI	21	Meath
EI	22	Monaghan
EI	23	Offaly
EI	24	Roscommon
EI	25	Sligo
EI	26	Tipperary
EI	27	Waterford
EI	29	Westmeath
EI	30	Wexford
EI	31	Wicklow
EK	0	Equatorial Guinea (general)
EK	3	Annobn
EK	4	Bioko Norte
EK	5	Bioko Sur
EK	6	Centro Sur
EK	7	Ki-Ntem
EK	8	Litoral
EK	9	Wele-Nzas
EN	0	Estonia (general)
EN	1	Harjumaa
EN	2	Hiiumaa
EN	3	Ida-Virumaa
EN	4	Jrvamaa
EN	5	Jgevamaa
EN	7	Lnemaa
EN	8	Lne-Virumaa
EN	11	Prnumaa
EN	12	Plvamaa
EN	13	Raplamaa
EN	14	Saaremaa
EN	18	Tartumaa
EN	19	Valgamaa
EN	20	Viljandimaa
EN	21	Vrumaa
ER	0	Eritrea (general)
ER	1	nseba
ER	2	Debub
ER	3	Debubaw K'eyih Bahr
ER	4	Gash Barka
ER	5	Ma'kel
ER	6	Semnaw K'eyih Bahr
ES	0	El Salvador (general)
ES	1	Ahuachapn
ES	2	Cabaas
ES	3	Chalatenango
ES	4	Cuscatln
ES	5	La Libertad
ES	6	La Paz
ES	7	La Unin
ES	8	Morazn
ES	9	San Miguel
ES	10	San Salvador
ES	11	Santa Ana
ES	12	San Vicente
ES	13	Sonsonate
ES	14	Usulutn
ET	0	Ethiopia (general)
ET	1	
ET	2	
ET	3	
ET	4	
ET	5	
ET	6	
ET	7	
ET	8	
ET	9	
ET	10	
ET	11	
ET	12	
ET	13	
ET	14	
ET	15	
ET	17	
ET	18	
ET	19	
ET	20	
ET	21	
ET	22	
ET	23	
ET	24	
ET	25	
ET	26	
ET	27	
ET	28	
ET	29	
ET	30	
ET	31	
ET	32	
ET	33	
ET	34	
ET	35	
ET	37	
ET	38	
ET	39	
ET	40	
ET	41	
ET	42	
ET	43	
ET	44	ds beba
ET	45	far
ET	46	mara
ET	47	Bnshangul Gumuz
ET	48	Dir Dawa
ET	49	Gambla Hizboch
ET	50	Hrer Hizb
ET	51	Oromya
ET	52	Sumal
ET	53	Tigray
ET	54	YeDebub Bihroch Bihreseboch na Hizboch
EU	0	Europa Island (general)
EZ	0	Czech Republic (general)
EZ	20	
EZ	21	
EZ	23	
EZ	24	
EZ	30	
EZ	33	
EZ	36	
EZ	37	
EZ	39	
EZ	41	
EZ	45	
EZ	52	Praha, Hlavn Msto
EZ	61	
EZ	70	
EZ	73	
EZ	78	Jihomoravsk Kraj
EZ	79	Jihoesk Kraj
EZ	80	Vysoina
EZ	81	Karlovarsk Kraj
EZ	82	Krlovhradeck Kraj
EZ	83	Libereck Kraj
EZ	84	Olomouck Kraj
EZ	85	Moravskoslezsk Kraj
EZ	86	Pardubick Kraj
EZ	87	Plzesk Kraj
EZ	88	Stedoesk Kraj
EZ	89	steck Kraj
EZ	90	Zlnsk Kraj
FG	0	French Guiana (general)
FI	0	Finland (general)
FI	1	Ahvenanmaa
FI	2	
FI	3	
FI	4	
FI	5	
FI	6	Lappi
FI	7	
FI	8	Oulu Lni
FI	9	
FI	10	
FI	11	
FI	12	
FI	13	Etel-Suomen Lni
FI	14	It-Suomen Lni
FI	15	Lnsi-Suomen Lni
FJ	0	Fiji (general)
FJ	1	Central
FJ	2	Eastern
FJ	3	Northern
FJ	4	Rotuma
FJ	5	Western
FK	0	Falkland Islands (Islas Malvinas) (general)
FM	0	Micronesia, Federated States of (general)
FM	1	Kosrae
FM	2	Pohnpei
FM	3	Chuuk
FM	4	Yap
FO	0	Faroe Islands (general)
FP	0	French Polynesia (general)
FR	0	France (general)
FR	97	Aquitaine
FR	98	Auvergne
FR	99	Basse-Normandie
FR	A1	Bourgogne
FR	A2	Bretagne
FR	A3	Centre
FR	A4	Champagne-Ardenne
FR	A5	Corse
FR	A6	Franche-Comt
FR	A7	Haute-Normandie
FR	A8	le-de-France
FR	A9	Languedoc-Roussillon
FR	B1	Limousin
FR	B2	Lorraine
FR	B3	Midi-Pyrnes
FR	B4	Nord-Pas-de-Calais
FR	B5	Pays de la Loire
FR	B6	Picardie
FR	B7	Poitou-Charentes
FR	B8	Provence-Alpes-Cte d'Azur
FR	B9	Rhne-Alpes
FR	C1	Alsace
FS	0	French Southern and Antarctic Lands (general)
GA	0	Gambia, The (general)
GA	1	Banjul
GA	2	Lower River
GA	3	Central River
GA	4	Upper River
GA	5	Western
GA	7	North Bank
GB	0	Gabon (general)
GB	1	Estuaire
GB	2	Haut-Ogoou
GB	3	Moyen-Ogoou
GB	4	Ngouni
GB	5	Nyanga
GB	6	Ogoou-Ivindo
GB	7	Ogoou-Lolo
GB	8	Ogoou-Maritime
GB	9	Woleu-Ntem
GG	0	Georgia (general)
GG	1	Abashis Raioni
GG	2	Abkhazia**
GG	3	Adigenis Raioni
GG	4	Ajaria**
GG	5	Akhalgoris Raioni
GG	6	Akhalk'alak'is Raioni
GG	7	Akhalts'ikhis Raioni
GG	8	Akhmetis Raioni
GG	9	Ambrolauris Raioni
GG	10	Aspindzis Raioni
GG	11	Baghdat'is Raioni
GG	12	Bolnisis Raioni
GG	13	Borjomis Raioni
GG	14	Chiat'ura*
GG	15	Ch'khorotsqus Raioni
GG	16	Ch'okhatauris Raioni
GG	17	Dedop'listsqaros Raioni
GG	18	Dmanisis Raioni
GG	19	Dushet'is Raioni
GG	20	Gardabanis Raioni
GG	21	Gori*
GG	22	Goris Raioni
GG	23	Gurjaanis Raioni
GG	24	Javis Raioni
GG	25	K'arelis Raioni
GG	26	Kaspis Raioni
GG	27	Kharagaulis Raioni
GG	28	Khashuris Raioni
GG	29	Khobis Raioni
GG	30	Khonis Raioni
