AD	ANDORRA	1288	391
AL	ALBANIA	1417	403
AR	ARGENTINA	795	984
AR	ARGENTINA	801	1042
AR	ARGENTINA	791	1111
AR	ARGENTINA	805	1175
AR	ARGENTINA	818	1198
AR	ARGENTINA	846	1083
AR	ARGENTINA	847	1226
AT	AUSTRIA	1350	352
AT	AUSTRIA	1369	352
AT	AUSTRIA	1385	344
AU	AUSTRALIA	2136	977
AU	AUSTRALIA	2186	1015
AU	AUSTRALIA	2325	1064
AU	AUSTRALIA	2278	880
AU	AUSTRALIA	2373	955
AU	AUSTRALIA	2298	1120
AE	UNITED ARAB EMIRATES	1669	555
AE	UNITED ARAB EMIRATES	1682	546
AF	AFGHANISTAN	1730	475
AF	AFGHANISTAN	1774	449
AG	ANTIGUA AND BARBUDA	807	618
AG	ANTIGUA AND BARBUDA	805	619
AI	ANGUILLA	805	611
AM	ARMENIA	1589	408
AM	ARMENIA	1602	418
AN	NETHERLANDS ANTILLES	739	656
AO	ANGOLA	1387	835
AO	ANGOLA	1419	898
AO	ANGOLA	1445	862
AS	AMERICAN SAMOA	2692	877
AS	AMERICAN SAMOA	2697	879
AZ	AZERBAIJAN	1597	419
AZ	AZERBAIJAN	1603	400
AZ	AZERBAIJAN	1605	409
AZ	AZERBAIJAN	1619	421
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	1401	377
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	1408	373
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	1403	388
BB	BARBADOS	819	645
BD	BANGLADESH	1931	535
BD	BANGLADESH	1940	561
BD	BANGLADESH	1951	559
BD	BANGLADESH	1949	546
BE	BELGIUM	1302	319
BE	BELGIUM	1315	328
BE	BELGIUM	1317	324
BF	BURKINA FASO	1241	661
BF	BURKINA FASO	1269	647
BF	BURKINA FASO	1325	636
BG	BULGARIA	1436	383
BG	BULGARIA	1454	393
BI	BURUNDI	1498	788
BJ	BENIN	1287	681
BM	BERMUDA	790	491
BN	BRUNEI DARUSSALAM	2145	720
BO	BOLIVIA	763	869
BO	BOLIVIA	794	922
BR	BRAZIL	752	818
BR	BRAZIL	891	999
BR	BRAZIL	915	831
BR	BRAZIL	871	746
BR	BRAZIL	890	768
BS	BAHAMAS	691	545
BS	BAHAMAS	693	552
BS	BAHAMAS	691	528
BT	BHUTAN	1939	520
BW	BOTSWANA	1432	974
BW	BOTSWANA	1456	931
BY	BELARUS	1444	304
BY	BELARUS	1476	295
BZ	BELIZE	601	610
CA	CANADA	493	229
CA	CANADA	460	314
CA	CANADA	719	380
CA	CANADA	712	298
CA	CANADA	768	189
CA	CANADA	827	357
CA	CANADA	829	375
CA	CANADA	901	339
CA	CANADA	793	209
CA	CANADA	818	186
CA	CANADA	873	207
CA	CANADA	892	174
CA	CANADA	695	164
CA	CANADA	654	146
CA	CANADA	720	129
CA	CANADA	764	151
CA	CANADA	764	151
CA	CANADA	802	146
CA	CANADA	807	134
CA	CANADA	794	128
CA	CANADA	804	112
CA	CANADA	831	133
CA	CANADA	893	181
CA	CANADA	872	134
CA	CANADA	868	104
CA	CANADA	868	121
CA	CANADA	892	124
CA	CANADA	906	114
CA	CANADA	933	104
CA	CANADA	962	92
CA	CANADA	824	152
CA	CANADA	768	152
CA	CANADA	752	177
CA	CANADA	914	93
CA	CANADA	745	133
CC	COCOS (KEELING) ISLANDS	1996	829
CD	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	1391	802
CD	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	1493	870
CD	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	1466	757
CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	1398	710
CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	1450	694
CG	CONGO	1368	788
CG	CONGO	1387	766
CG	CONGO	1403	733
CH	SWITZERLAND	1337	354
CI	COTE D'IVOIRE	1217	677
CI	COTE D'IVOIRE	1238	704
CK	COOK ISLANDS	2646	954
CL	CHILE	752	943
CL	CHILE	753	1027
CL	CHILE	763	1102
CL	CHILE	763	1127
CL	CHILE	785	1154
CL	CHILE	772	1160
CL	CHILE	797	1199
CL	CHILE	818	1209
CL	CHILE	813	1213
CL	CHILE	821	1219
CL	CHILE	831	1215
CL	CHILE	840	1229
CL	CHILE	791	1189
CL	CHILE	808	1206
CL	CHILE	763	1127
CL	CHILE	773	1121
CL	CHILE	774	1128
CM	CAMEROON	1172	735
CM	CAMEROON	1382	664
CM	CAMEROON	1380	733
CN	CHINA	1860	398
CN	CHINA	1994	469
CN	CHINA	2089	328
CN	CHINA	2137	532
CN	CHINA	2094	593
CO	COLOMBIA	733	789
CO	COLOMBIA	709	668
CO	COLOMBIA	710	726
CR	COSTA RICA	621	666
CR	COSTA RICA	635	677
CU	CUBA	647	563
CU	CUBA	699	582
CU	CUBA	651	570
CU	CUBA	644	564
CV	CAPE VERDE	1081	611
CV	CAPE VERDE	1092	629
CV	CAPE VERDE	1098	620
CV	CAPE VERDE	1086	630
CX	CHRISTMAS ISLAND	2057	849
CX	CHRISTMAS ISLAND	1968	751
CY	CYPRUS	1513	455
CZ	CZECH REPUBLIC	1381	330
DE	GERMANY	1335	310
DE	GERMANY	1357	338
DE	GERMANY	1363	311
DE	GERMANY	1345	294
DJ	DJIBOUTI	1590	659
DK	DENMARK	1342	278
DK	DENMARK	1349	285
DK	DENMARK	1358	283
DK	DENMARK	1347	268
DM	DOMINICA	809	632
DO	DOMINICAN REPUBLIC	741	595
DZ	ALGERIA	1294	469
DZ	ALGERIA	1304	569
EC	ECUADOR	671	771
EE	ESTONIA	1444	257
EE	ESTONIA	1424	259
EG	EGYPT	1522	502
EG	EGYPT	1496	549
EH	WESTERN SAHARA	1171	548
ER	ERITREA	1560	624
ER	ERITREA	1590	644
ES	SPAIN	1235	391
ES	SPAIN	1261	419
ES	SPAIN	1297	416
ET	ETHIOPIA	1574	691
FI	FINLAND	1412	178
FI	FINLAND	1445	194
FJ	FIJI	2612	914
FJ	FIJI	2624	901
FK	FALKLAND ISLANDS	888	1203
FK	FALKLAND ISLANDS	896	1203
FK	FALKLAND ISLANDS	893	1205
FM	MICRONESIA, FEDERATED STATES OF	2372	715
FO	FAROE ISLANDS	1244	229
FR	FRANCE	1269	346
FR	FRANCE	1310	367
FR	FRANCE	1340	394
GA	GABON	1353	782
GA	GABON	1365	754
GB	UNITED KINGDOM	1254	321
GB	UNITED KINGDOM	1282	310
GB	UNITED KINGDOM	1269	304
GB	UNITED KINGDOM	1256	278
GB	UNITED KINGDOM	1257	260
GB	UNITED KINGDOM	1238	289
GD	GRENADA	803	658
GE	GEORGIA	1564	386
GE	GEORGIA	1587	397
GF	FRENCH GUIANA	864	727
GH	GHANA	1262	693
GI	GIBRALTAR	1234	448
GL	GREENLAND	966	114
GL	GREENLAND	964	123
GL	GREENLAND	998	198
GL	GREENLAND	998	171
GL	GREENLAND	1005	167
GL	GREENLAND	990	205
GL	GREENLAND	1004	228
GL	GREENLAND	1081	141
GL	GREENLAND	1146	173
GL	GREENLAND	1163	158
GL	GREENLAND	1180	108
GL	GREENLAND	1109	91
GL	GREENLAND	1169	89
GL	GREENLAND	1193	120
GL	GREENLAND	1198	89
GM	GAMBIA	1146	642
GM	GAMBIA	1144	644
GM	GAMBIA	1150	644
GM	GAMBIA	1157	641
GN	GUINEA	1191	669
GP	GUADELOUPE	800	609
GQ	EQUATORIAL GUINEA	1349	745
GR	GREECE	1458	403
GR	GREECE	1436	405
GR	GREECE	1429	420
GR	GREECE	1442	427
GR	GREECE	1445	425
GR	GREECE	1434	434
GR	GREECE	1454	455
GR	GREECE	1446	452
GR	GREECE	1444	425
GS	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	1044	1225
GS	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	1050	1228
GT	GUATEMALA	590	625
GW	GUINEA-BISSAU	1159	652
GY	GUYANA	818	705
GY	GUYANA	823	735
HN	HONDURAS	613	631
HR	CROATIA	1373	368
HR	CROATIA	1389	380
HR	CROATIA	1384	367
HR	CROATIA	1398	366
HT	HAITI	728	591
HT	HAITI	714	599
HT	HAITI	728	599
HU	HUNGARY	1411	352
ID	INDONESIA	2062	790
ID	INDONESIA	2086	816
ID	INDONESIA	2113	824
ID	INDONESIA	2148	832
ID	INDONESIA	2157	832
ID	INDONESIA	2162	834
ID	INDONESIA	2184	843
ID	INDONESIA	2190	833
ID	INDONESIA	2216	844
ID	INDONESIA	2271	824
ID	INDONESIA	2296	810
ID	INDONESIA	2323	828
ID	INDONESIA	2333	798
ID	INDONESIA	2295	787
ID	INDONESIA	2287	785
ID	INDONESIA	2284	768
ID	INDONESIA	2258	785
ID	INDONESIA	2237	788
ID	INDONESIA	2186	793
ID	INDONESIA	2200	788
ID	INDONESIA	2187	775
ID	INDONESIA	2201	770
ID	INDONESIA	2188	754
ID	INDONESIA	2202	752
ID	INDONESIA	2220	752
ID	INDONESIA	2143	764
ID	INDONESIA	2296	810
ID	INDONESIA	2271	824
ID	INDONESIA	2237	788
ID	INDONESIA	2260	785
ID	INDONESIA	2246	745
ID	INDONESIA	2247	753
ID	INDONESIA	2249	753
ID	INDONESIA	2346	866
IE	IRELAND	1231	301
IE	IRELAND	1231	286
IL	ISRAEL	1530	475
IL	ISRAEL	1527	485
IL	ISRAEL	1529	497
IN	INDIA	1831	471
IN	INDIA	1792	555
IN	INDIA	1801	569
IN	INDIA	1862	576
IN	INDIA	1926	523
IN	INDIA	1965	532
IN	INDIA	1964	557
IN	INDIA	1954	554
IQ	IRAQ	1616	495
IQ	IRAQ	1580	460
IR	IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	1608	433
IR	IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	1716	521
IS	ICELAND	1162	201
IS	ICELAND	1185	210
IT	ITALY	1336	369
IT	ITALY	1361	362
IT	ITALY	1387	407
IT	ITALY	1376	434
IT	ITALY	1340	412
IT	ITALY	1389	427
IT	ITALY	1404	411
JM	JAMAICA	688	602
JO	JORDAN	1538	495
JO	JORDAN	1549	479
JP	JAPAN	2266	384
JP	JAPAN	2255	397
JP	JAPAN	2269	414
JP	JAPAN	2230	457
JP	JAPAN	2256	463
JP	JAPAN	2242	466
JP	JAPAN	2227	477
KE	KENYA	1546	734
KE	KENYA	1571	776
KG	KYRGYZSTAN	1778	396
KG	KYRGYZSTAN	1778	395
KG	KYRGYZSTAN	1769	414
KG	KYRGYZSTAN	1807	401
KH	CAMBODIA	2062	656
KH	CAMBODIA	2079	643
KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	2177	403
KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	2172	424
KR	KOREA, REPUBLIC OF	2192	444
KW	KUWAIT	1620	504
KW	KUWAIT	1625	509
KZ	KAZAKHSTAN	1615	340
KZ	KAZAKHSTAN	1661	392
KZ	KAZAKHSTAN	1692	340
KZ	KAZAKHSTAN	1785	329
KZ	KAZAKHSTAN	1818	382
KZ	KAZAKHSTAN	1840	344
LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	2037	574
LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	2038	596
LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	2073	621
LB	LEBANON	1534	464
LC	SAINT LUCIA	809	632
LK	SRI LANKA	1886	694
LR	LIBERIA	1194	697
LR	LIBERIA	1208	714
LS	LESOTHO	1480	1014
LT	LITHUANIA	1435	284
LU	LUXEMBOURG	1320	330
LV	LATVIA	1426	272
LV	LATVIA	1454	276
LY	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	1368	511
LY	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	1445	564
MA	MOROCCO	1204	510
MA	MOROCCO	1246	467
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	1468	347
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	1472	359
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	1479	356
ME	MONTENEGRO	1410	390
MG	MADAGASCAR	1611	954
MG	MADAGASCAR	1642	885
MK	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	1428	399
ML	MALI	1202	641
ML	MALI	1221	661
ML	MALI	1267	597
MM	MYANMAR	1997	527
MM	MYANMAR	1996	577
MM	MYANMAR	1992	612
MM	MYANMAR	2009	611
MM	MYANMAR	2012	629
MM	MYANMAR	2019	641
MM	MYANMAR	2022	662
MN	MONGOLIA	1891	338
MN	MONGOLIA	1981	360
MN	MONGOLIA	2067	353
MR	MAURITANIA	1216	540
MR	MAURITANIA	1216	616
MU	MAURITIUS	1688	941
MW	MALAWI	1527	845
MW	MALAWI	1527	868
MW	MALAWI	1532	883
MW	MALAWI	1536	896
MX	MEXICO	428	487
MX	MEXICO	444	540
MX	MEXICO	496	528
MX	MEXICO	551	611
MX	MEXICO	604	587
MY	MALAYSIA	2038	708
MY	MALAYSIA	2058	739
MY	MALAYSIA	2114	748
MY	MALAYSIA	2126	741
MY	MALAYSIA	2150	726
MY	MALAYSIA	2164	712
MZ	MOZAMBIQUE	1515	891
MZ	MOZAMBIQUE	1561	872
MZ	MOZAMBIQUE	1518	968
NA	NAMIBIA	1450	913
NA	NAMIBIA	1436	915
NA	NAMIBIA	1401	935
NA	NAMIBIA	1409	997
NC	NEW CALEDONIA	2507	939
NC	NEW CALEDONIA	2515	947
NE	NIGER	1290	638
NE	NIGER	1364	590
NG	NIGERIA	1314	670
NG	NIGERIA	1363	665
NI	NICARAGUA	613	652
NI	NICARAGUA	630	646
NL	NETHERLANDS	1316	313
NL	NETHERLANDS	1314	305
NL	NETHERLANDS	1322	305
NO	NORWAY	1325	258
NO	NORWAY	1349	234
NO	NORWAY	1358	216
NO	NORWAY	1368	202
NO	NORWAY	1375	194
NO	NORWAY	1390	183
NO	NORWAY	1385	183
NO	NORWAY	1397	178
NO	NORWAY	1409	174
NO	NORWAY	1405	175
NO	NORWAY	1427	174
NO	NORWAY	1446	169
NO	NORWAY	1455	174
NO	NORWAY	1454	168
NO	NORWAY	1322	240
NO	NORWAY	1323	234
NO	NORWAY	1352	213
NO	NORWAY	1384	185
NO	NORWAY	1384	185
NP	NEPAL	1873	506
NP	NEPAL	1916	523
NZ	NEW ZEALAND	2430	1151
NZ	NEW ZEALAND	2484	1119
NZ	NEW ZEALAND	2508	1112
NZ	NEW ZEALAND	2540	1088
NZ	NEW ZEALAND	2525	1085
NZ	NEW ZEALAND	2524	1067
OM	OMAN	1695	560
OM	OMAN	1680	600
PA	PANAMA	676	690
PA	PANAMA	678	684
PA	PANAMA	665	679
PA	PANAMA	650	686
PE	PERU	714	790
PE	PERU	727	887
PG	PAPUA NEW GUINEA	2358	804
PG	PAPUA NEW GUINEA	2401	843
PG	PAPUA NEW GUINEA	2413	809
PG	PAPUA NEW GUINEA	2424	805
PG	PAPUA NEW GUINEA	2431	799
PG	PAPUA NEW GUINEA	2455	813
PH	PHILIPPINES	2184	606
PH	PHILIPPINES	2183	626
PH	PHILIPPINES	2189	637
PH	PHILIPPINES	2189	647
PH	PHILIPPINES	2166	682
PH	PHILIPPINES	2172	677
PH	PHILIPPINES	2179	667
PH	PHILIPPINES	2207	644
PH	PHILIPPINES	2201	638
PH	PHILIPPINES	2207	652
PH	PHILIPPINES	2219	654
PH	PHILIPPINES	2222	660
PH	PHILIPPINES	2219	663
PH	PHILIPPINES	2221	667
PH	PHILIPPINES	2216	674
PH	PHILIPPINES	2207	667
PH	PHILIPPINES	2201	662
PH	PHILIPPINES	2212	669
PH	PHILIPPINES	2202	692
PH	PHILIPPINES	2210	688
PH	PHILIPPINES	2227	707
PH	PHILIPPINES	2226	692
PH	PHILIPPINES	2197	640
PH	PHILIPPINES	2212	639
PH	PHILIPPINES	2211	649
PK	PAKISTAN	1819	453
PK	PAKISTAN	1785	497
PK	PAKISTAN	1765	532
PL	POLAND	1388	299
PL	POLAND	1424	322
PR	PUERTO RICO	769	601
PT	PORTUGAL	1218	431
PT	PORTUGAL	1221	403
PY	PARAGUAY	820	945
PY	PARAGUAY	853	990
QA	QATAR	1652	540
RE	REUNION	1703	934
RO	ROMANIA	1432	362
RO	ROMANIA	1468	372
RS	SERBIA	1415	367
RS	SERBIA	1430	390
RS	SERBIA	1416	382
RU	RUSSIAN FEDERATION	1422	289
RU	RUSSIAN FEDERATION	1509	191
RU	RUSSIAN FEDERATION	1478	214
RU	RUSSIAN FEDERATION	1518	288
RU	RUSSIAN FEDERATION	1607	395
RU	RUSSIAN FEDERATION	1661	308
RU	RUSSIAN FEDERATION	1727	243
RU	RUSSIAN FEDERATION	1679	167
RU	RUSSIAN FEDERATION	1582	153
RU	RUSSIAN FEDERATION	1597	133
RU	RUSSIAN FEDERATION	1634	123
RU	RUSSIAN FEDERATION	1713	169
RU	RUSSIAN FEDERATION	1831	135
RU	RUSSIAN FEDERATION	1873	244
RU	RUSSIAN FEDERATION	1743	99
RU	RUSSIAN FEDERATION	1758	106
RU	RUSSIAN FEDERATION	1800	111
RU	RUSSIAN FEDERATION	2005	132
RU	RUSSIAN FEDERATION	2031	132
RU	RUSSIAN FEDERATION	2038	145
RU	RUSSIAN FEDERATION	2062	135
RU	RUSSIAN FEDERATION	2052	261
RU	RUSSIAN FEDERATION	2158	320
RU	RUSSIAN FEDERATION	2179	192
RU	RUSSIAN FEDERATION	2256	231
RU	RUSSIAN FEDERATION	2198	377
RU	RUSSIAN FEDERATION	2308	191
RU	RUSSIAN FEDERATION	2267	161
RU	RUSSIAN FEDERATION	2362	201
RU	RUSSIAN FEDERATION	2319	226
RU	RUSSIAN FEDERATION	2279	244
RU	RUSSIAN FEDERATION	2301	293
RU	RUSSIAN FEDERATION	2209	305
RU	RUSSIAN FEDERATION	2230	331
RU	RUSSIAN FEDERATION	2242	354
RW	RWANDA	1497	774
SA	SAUDI ARABIA	1545	516
SA	SAUDI ARABIA	1585	560
SA	SAUDI ARABIA	1665	575
SB	SOLOMON ISLANDS	2456	814
SB	SOLOMON ISLANDS	2453	811
SB	SOLOMON ISLANDS	2489	842
SB	SOLOMON ISLANDS	2501	850
SB	SOLOMON ISLANDS	2496	837
SD	SUDAN	1472	579
SD	SUDAN	1541	584
SD	SUDAN	1461	660
SD	SUDAN	1521	710
SD	SUDAN	1518	649
SE	SWEDEN	1360	256
SE	SWEDEN	1371	270
SE	SWEDEN	1399	266
SE	SWEDEN	1390	248
SE	SWEDEN	1384	213
SE	SWEDEN	1413	190
SG	SINGAPORE	2066	746
SI	SLOVENIA	1375	361
SI	SLOVENIA	1388	356
SK	SLOVAKIA	1400	341
SK	SLOVAKIA	1426	338
SL	SIERRA LEONE	1179	684
SM	SAN MARINO	1363	381
SN	SENEGAL	1147	630
SN	SENEGAL	1151	638
SN	SENEGAL	1178	647
SN	SENEGAL	1146	647
SN	SENEGAL	1160	647
SO	SOMALIA	1600	668
SO	SOMALIA	1648	671
SO	SOMALIA	1587	762
SO	SOMALIA	1622	720
SR	SURINAME	840	715
SR	SURINAME	849	732
ST	SAO TOME AND PRINCIPE	1320	757
SV	EL SALVADOR	598	641
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC	1573	440
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC	1537	453
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC	1550	465
SZ	SWAZILAND	1506	988
TD	CHAD	1394	567
TD	CHAD	1429	612
TD	CHAD	1394	682
TG	TOGO	1274	666
TG	TOGO	1278	682
TG	TOGO	1280	702
TH	THAILAND	2013	594
TH	THAILAND	2028	617
TH	THAILAND	2061	628
TH	THAILAND	2045	648
TH	THAILAND	2027	652
TH	THAILAND	2025	665
TH	THAILAND	2023	672
TH	THAILAND	2030	689
TH	THAILAND	2037	700
TH	THAILAND	2046	706
TJ	TAJIKISTAN	1769	407
TJ	TAJIKISTAN	1767	409
TJ	TAJIKISTAN	1763	413
TJ	TAJIKISTAN	1756	419
TJ	TAJIKISTAN	1770	428
TJ	TAJIKISTAN	1789	427
TJ	TAJIKISTAN	1806	432
TL	TIMOR-LESTE	2231	835
TL	TIMOR-LESTE	2215	840
TM	TURKMENISTAN	1657	397
TM	TURKMENISTAN	1658	412
TM	TURKMENISTAN	1690	400
TM	TURKMENISTAN	1727	437
TN	TUNISIA	1344	490
TN	TUNISIA	1343	451
TO	TONGA	2610	912
TR	TURKEY	1467	400
TR	TURKEY	1482	404
TR	TURKEY	1504	415
TR	TURKEY	1550	416
TR	TURKEY	1586	433
TR	TURKEY	1512	440
TT	TRINIDAD AND TOBAGO	804	668
TW	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	2173	553
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	1508	774
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	1536	778
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	1520	809
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	1561	834
UA	UKRAINE	1441	333
UA	UKRAINE	1490	323
UA	UKRAINE	1526	342
UA	UKRAINE	1477	361
UA	UKRAINE	1484	359
UA	UKRAINE	1512	369
UA	UKRAINE	1525	368
UG	UGANDA	1527	734
UG	UGANDA	1505	762
US	UNITED STATES	104	588
US	UNITED STATES	274	276
US	UNITED STATES	295	269
US	UNITED STATES	322	256
US	UNITED STATES	372	242
US	UNITED STATES	271	244
US	UNITED STATES	338	205
US	UNITED STATES	422	187
US	UNITED STATES	419	241
US	UNITED STATES	436	252
US	UNITED STATES	454	255
US	UNITED STATES	457	277
US	UNITED STATES	441	280
US	UNITED STATES	446	265
US	UNITED STATES	444	347
US	UNITED STATES	427	413
US	UNITED STATES	519	389
US	UNITED STATES	642	379
US	UNITED STATES	643	474
US	UNITED STATES	669	525
US	UNITED STATES	697	358
US	UNITED STATES	739	423
US	UNITED STATES	750	410
US	UNITED STATES	773	384
US	UNITED STATES	811	362
UY	URUGUAY	856	1030
UY	URUGUAY	874	1050
UZ	UZBEKISTAN	1682	368
UZ	UZBEKISTAN	1683	368
UZ	UZBEKISTAN	1674	382
UZ	UZBEKISTAN	1728	401
UZ	UZBEKISTAN	1754	429
UZ	UZBEKISTAN	1764	401
UZ	UZBEKISTAN	1779	406
UZ	UZBEKISTAN	1768	396
VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	809	639
VE	VENEZUELA	721	667
VE	VENEZUELA	745	676
VE	VENEZUELA	738	655
VE	VENEZUELA	802	692
VE	VENEZUELA	768	738
VN	VIET NAM	2047	568
VN	VIET NAM	2060	593
VN	VIET NAM	2070	604
VN	VIET NAM	2082	617
VN	VIET NAM	2093	642
VN	VIET NAM	2073	677
VN	VIET NAM	2079	668
VU	VANUATU	2533	892
VU	VANUATU	2537	901
VU	VANUATU	2543	922
VU	VANUATU	2540	912
XZ	KOSOVO -temporary-	1422	390
YE	YEMEN	1612	627
YE	YEMEN	1659	608
ZA	SOUTH AFRICA	1410	1023
ZA	SOUTH AFRICA	1460	1028
ZA	SOUTH AFRICA	1494	994
ZM	ZAMBIA	1451	889
ZM	ZAMBIA	1496	881
ZM	ZAMBIA	1506	849
ZM	ZAMBIA	1360	731
ZW	ZIMBABWE	1477	921
ZW	ZIMBABWE	1508	932
